| № п/п |
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно приказа МЗ СР РФ №804н от 13.10.2017 г. | Код услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Консультативные услуги (без НДС) | |||||
| 1 | Консультация кардиолога | Прием осмотр, консультация | В01.015.001 | 1 консультация | 2 000 |
| 2 | Консультация гинеколога | Прием осмотр, консультация | В01.001.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 3 | Консультация уролога | Прием осмотр, консультация | В01.053.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 4 | Консультация невролога | Прием осмотр, консультация | В01.023.001 | 1 консультация | 2 000 |
| 5 | Психосоциальная консультация | Прием осмотр, консультация | В01.034.001 | 1 консультация | 1 200 |
| 6 | Консультация гастроэнтеролога | Прием осмотр, консультация | В01.004.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 7 | Консультация хирурга | Прием осмотр, консультация | В01.056.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 8 | Консультация физиотерапевта | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 1 700 | |
| 9 | Консультация травматолога-ортопеда | Прием осмотр, консультация | В01.050.002 | 1 консультация | 2 000 |
| 10 | Консультация оториноларинголога | Прием осмотр, консультация | В01.028.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 11 | Консультация дерматовенеролога | Прием осмотр, консультация | В01.008.001 | 1 консультация | 1 800 |
| 12 | Консультация педиатра | Прием осмотр, консультация | В01.031.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 13 | Консультация диетолога | Прием осмотр, консультация | В01.013.002 | 1 консультация | 1 700 |
| 14 | Консультация врача-рефлексотерапевта | Прием осмотр, консультация | В01.054.007 | 1 консультация | 1 700 |
| 15 | Консультация мануального терапевта | Прием осмотр, консультация | В01.022.002 | 1 консультация | 1 700 |
| 16 | Консультация терапевта | Прием осмотр, консультация | В01.047.001 | 1 консультация | 1 700 |
| 17 | Повторный прием врача терапевта | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 800 | |
| 18 | Повторный прием врача педиатра | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 800 | |
| 19 | Повторный прием врача невролога | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 900 | |
| 20 | Повторный прием врача кардиолога | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 900 | |
| 21 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 900 | |
| 22 | Повторный прием врача дерматовенеролога | Прием осмотр, консультация | 1 консультация | 800 | |
| 23 | Оформление на санаторно-курортное лечение | Оформление истории болезни | О40.00.009 | 1 прием | 1 500 |
| Восстановление санаторно-курортной книжки. | 1 штука | 500 | |||
| Функциональная диагностика (без НДС) | |||||
| 1 | Электрокардиография | А05.10.002 А05.10.004 А05.10.006 | 1 исследование | 1 000 | |
| 2 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | А05.10.08.001 | 1 исследование | 2 000 | |
| 3 | Холтеровское мониторирование артериального давления | А05.10.008 | 1 исследование | 1 800 | |
| 4 | Теплорадиовидение (термография) | А24.08.001 | 1 исследование, взрослый | 2 500 | |
| 1 исследование, ребенок до 18 лет | 1 500 | ||||
| Ультразвуковая диагностика (без НДС) | |||||
| 1 | УЗИ печени | Ультразвуковое исследование печени | А04.14.001 | 1 исследование | 1 200 |
| 2 | УЗИ желчного пузыря | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | А04.14.002 | 1 исследование | 1 200 |
| 3 | УЗИ селезенки | Ультразвуковое исследование селезенки | А04.06.001 | 1 исследование | 1 200 |
| 4 | УЗИ функции желчного пузыря | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | А06.01.004 | 1 исследование | 1 200 |
| 5 | УЗИ почек | Ультразвуковое исследование почек | А04.28.002.001 | 1 исследование | 1 200 |
| 6 | УЗИ почек, надпочечников | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | А04.28.001 | 1 исследование | 1 200 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1 исследование | 1 200 |
| 8 | УЗИ почек и мочеточников | Ультразвуковое исследование почек и мочеточников | А04.28.002.001 А04.28.002.002 |
1 исследование | 1 200 |
| 9 | УЗИ органов малого таза (женского) | Ультразвуковое исследование органов малого таза (женского) | А04.20.001 | 1 исследование | 1 500 |
| 10 | УЗИ органов малого таза (мужского) | Ультразвуковое исследование органов малого таза (мужского) | А40.30.010 | 1 исследование | 1 800 |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | А04.22.001 | 1 исследование | 1 000 |
| 12 | УЗИ молочных желез | Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 1 исследование | 1 200 |
| 13 | УЗИ суставов | Ультразвуковое исследование суставов | А04.04.000 | 1 сустав | 1 000 |
| А04.04.001 | 2 сустава | 1 800 | |||
| 14 | УЗИ лимфоузлов | Ультразвуковое исследование люмфоузлов брюшной полости | А04.06.002 | 1 исследование | 1 500 |
| 15 | УЗИ мошонки | Ульразвуковое исследование мошонки | А04.28.003 | 1 исследование | 1 500 |
| 16 | УЗИ поверхностных структур | Ультразвуковое исследование лимфоузлов забрюшинного пространства | А04.30.003 | 1 исследование | 1 200 |
| 17 | УЗДГ поверхностных вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография поверхностных вен нижних конечностей | А04.12.001.001 | 1 исследование | 1 500 |
| 18 | УЗДГ глубоких вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография глубоких вен нижних конечностей | А04.12.002.001 | 1 исследование | 1 500 |
| 19 | УЗДГ поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | А04.12.002.002 | 1 исследование | 2 800 |
| 20 | УЗИ сердца | Ультразвуковое исследование сердца | А04.10.002 | 1 исследование | 2 000 |
| 21 | УЗИ плода | Ультразвуковое исследование сердца | А04.30.001 | 1 исследование | 2 000 |
| 22 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | А04.16.001 | 1 исследование | 1 900 |
| 23 | ТРУЗИ предстательной железы | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы | А04.21.001 | 1 исследование | 2 000 |
| 24 | УЗДГ артерий нижних конечностей | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | А04.12.005.01 | 1 исследование | 1 800 |
| Лечение | |||||
| Бальнеотерапия и водолечение (без НДС) | |||||
| 1 | Ванна йодобромная (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.038 | 1 процедура | 500 |
| 2 | Ванна хвойная (10 мин) | Ванны ароматические | А2030.005 | 1 процедура | 500 |
| 3 | Ванна хвойно-жемчужная (10 мин) | Ванны воздушно-пузырьковые | А20.30.030 | 1 процедура | 400 |
| 4 | Ванна с фитосолью (10 мин) | Ванны ароматические | А2030.005 | 1 процедура | 500 |
| 5 | Ванна жемчужная с фитосолью (10 мин) | Ванны воздушно-пузырьковые, ароматические | А2030.005 А20.30.030 |
1 процедура | 500 |
| 6 | Ванна сухая углекислая (10 мин) | Ванны газовые | А20.30.031 | 1 процедура | 500 |
| 7 | Ванна бишофитная (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 8 | Ванна с пихтой (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 9 | Арома-эмульсия «Жасмин»250 мл. (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 10 | Арома-эмульсия «Иланг-Иланг»250 мл. (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 11 | Арома-эмульсия «Лаванда»250 мл. (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 12 | Арома-эмульсия «Шалфей»250 мл. (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 13 | Арома-эмульсия «Пихта»250 мл. (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 14 | Концентрат для ванна (можевельник) 250 мл (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 15 | Концентрат для ванна (пихта) 250 мл (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 500 |
| 16 | Концентрат для ванн «Лавр», 5 литров (10 мин) | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 400 |
| Физиотерапия аппаратная (без НДС) | |||||
| 1 | КУФ | Воздействие ультрафиолетовыми волнами при заболеваниях ротоклотки | А.22.07.004 | 3 зоны (1 мин) | 300 |
| 2 | Общая магнитотерапия | Воздействие магнитными волнами при заболеваниях суставов | А17.30.025 | 10 мин. | 600 |
| 3 | Ультрафонофорез лекарственный | Введение медикаментов при помощи ультразвука на ткани организма | А17.30.034 | 10 мин. | 500 |
| 1 процедура с ферменколом | 700 | ||||
| 4 | Электрофорез лекарственных препаратов | Воздействие на организм постоянным электрическим током через кожу или слизистые оболочки лекарственных веществ | А17.03.001 А17.04.001 А17.08.001 А17.13.001 |
1 процедура | 500 |
| 1 процедура с ферменколом | 700 | ||||
| 5 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (20 мин) | Аппаратный физмотерапевтическаий метод массажным воздействием | А17.30.009 | 1 процедура (комбинезон) | 2 200 |
| 1 процедура нижние конечности | 1 000 | ||||
| 1 процедура верхние конечности | 800 | ||||
| 6 | Ингаляция щелочная (10 мин) | Респираторная терапия, аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода. Ингаляторное введение препаратов через нейбулайзер |
А20.09.001 А17.002.001 А.11.09.007 А11.09.007.001 |
1 процедура | 300 |
| 7 | Ингаляция травяная (10 мин) | Респираторная терапия, аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода. Ингаляторное введение препаратов через нейбулайзер |
А20.09.001 А17.002.001 А.11.09.007 А11.09.007.001 |
1 процедура | 300 |
| 8 | Ингаляция лекарственная (10 мин) | Респираторная терапия, аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода. Ингаляторное введение препаратов через нейбулайзер |
А20.09.001 А17.002.001 А.11.09.007 А11.09.007.001 |
1 процедура | 300 |
| 9 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (ВЛОК) (10 мин) | Воздействие на организм низкоинтенсивным лазерным излучением | А18.05.019 | 1 процедура | 800 |
| 10 | Через кожная короткоимпульсная электростимуляция | Воздействие на болевой очаг импульсами электрического тока низкой частоты | А17.30.006 | 1 процедура | 1 000 |
| 11 | Электросон | Воздействие импульсными токами низкой частоты | А17.29.002 | 1 процедура | 500 |
| 12 | Лазерное облучение крови | Воздействие световым излучением на магистральный сосуд | А22.13.001 | 1 процедура | 700 |
| 13 | Магнитотурботрон (20 мин) | Воздействие на организм магнитным полем | А17.30.025 | 1 процедура | 1 100 |
| Массаж ручной (без НДС) | |||||
| 1 | Массаж волосистой части головы (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.005 | 1 процедура | 700 |
| 2 | Массаж лица (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | 1 процедура | 700 | |
| 3 | Массаж шеи (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.001.003 | 1 процедура | 700 |
| 4 | Массаж воротниковой области (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.003.001 | 1 процедура | 700 |
| 5 | Массаж верхней конечности (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.004 | 1 процедура | 700 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.004.001 | 1 процедура | 700 |
| 7 | Массаж плечевого сустава (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.004.002 | 1 процедура | 700 |
| 8 | Массаж локтевого сустава (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.004.003 | 1 процедура | 700 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А.21.01.004.004 | 1 процедура | 500 |
| 10 | Массаж кисти и предплечия (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.004.005 | 1 процедура | 500 |
| 11 | Сигментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.30.003 | 1 процедура | 1 000 |
| 12 | Массаж грудного отдела (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.002.003 | 1 процедура | 700 |
| 13 | Массаж мышц брюшной стенки (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.30.001 | 1 процедура | 700 |
| 14 | Массаж пояснично-крестцового отдела (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.02.001 | 1 процедура | 700 |
| 15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.002.002 | 1 процедура | 700 |
| 16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.002.005 | 1 процедура | 700 |
| 17 | Массаж области позвоночника (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.002.004 | 1 процедура | 1 000 |
| 18 | Массаж нижней конечности (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009 | 1 процедура | 700 |
| 19 | Массаж нижней конечности и поясницы (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009.001 | 1 процедура | 1 000 |
| 20 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009.002 | 1 процедура | 700 |
| 21 | Массаж коленного сустава (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009.003 | 1 процедура | 500 |
| 22 | Массаж голеностопного сустава (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009.004 | 1 процедура | 500 |
| 23 | Массаж стопы и голени (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009.005 | 1 процедура | 500 |
| 24 | Массаж общий, медицинский (50 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.001 | 1 процедура | 3 500 |
| 25 | Массаж общий медицинский, детский (с3 до 12 лет) (40 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.001 | 1 процедура | 1 200 |
| 26 | Массаж спины, детский (с 3 до 12 лет) (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.03.007 | 1 процедура | 600 |
| 27 | Массаж нижних конечностей, детский (с 3 до 12 лет) (10 мин) | Дозированное воздействие руками специалиста на тело и участки тела человека | А21.01.009 | 1 процедура | 600 |
| 28 | Вытяжение шейного отдела позвоночника | 900 | |||
| Грязелечение, озокеритолечение (без НДС) | |||||
| 1 | Грязелечение аппликационное, 1 аппликация (10 мин) | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях | А20.03.001 | 1 процедура | 500 |
| 2 | Грязелечение аппликационное, 1 аппликация (10 мин) | Воздействие лечебной грязи при заболеваниях | А20.03.001 | 1 процедура | 500 |
| Фитобар ( в том числе НДС 10%) | |||||
| 2 | Кислородный коктейль | стимулирует иммунитет и понижает давление. | А20.30.025 | 1 порция | 100 |
| Метаболическая терапия и манипуляции (без НДС) | |||||
| 1 | Озонотерапия внутривенная | Метод лечения, в котором используется медицинский озон, а точнее озоно – кислородная смесь, обладающая мощным лечебным действием. | А20.30.024.006 | 1 процедура | 1 000 |
| 2 | Ректальная инсуфляция озонокислородной смесью | Метод лечения, в котором используется медицинский озон, а точнее озоно – кислородная смесь, обладающая мощным лечебным действием. | А20.30.024.005 | 1 процедура | 700 |
| 3 | Подкожное обкалывание целлюлита озонокислородной смесью, 1 зона | Метод лечения, в котором используется медицинский озон, а точнее озоно – кислородная смесь, обладающая мощным лечебным действием. | А20.30.024.004 | 1 процедура | 500 |
| 4 | Подкожное введение лекарственных препаратов | Подкожное введение лекарственных препаратов | А11.01.002 | 1 процедура | 200 |
| 5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 1 процедура | 200 |
| 6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 500 |
| 7 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 1 000 |
| Карбокситерапия и кожные инъекции углекислого газа СО2 | |||||
| 1 | Карбокситерапия — Лицо (дрябрость кожи) | Мнтод лечения, в кором используется углекислый газ, а точнее углекислый газ, обладавющий мощным лечебным действием | 1 зона | 1 300 | |
| 2 | Карбокситерапия — Темные круги вокруг глаз | 1 зона | 800 | ||
| 3 | Карбокситерапия — Второй подбородок | 1 зона | 900 | ||
| 4 | Карбокситерапия — Лицо + шея | 1 зона | 1 800 | ||
| 5 | Карбокситерапия — Кисти рук | 1 зона | 1 000 | ||
| 6 | Карбокситерапия — Шейный нарост | 1 зона | 800 | ||
| 7 | Карбокситерапия — Живот + бока | 1 зона | 2 000 | ||
| 8 | Карбокситерапия — Бедра | 1 зона | 1 500 | ||
| 9 | Карбокситерапия — Бедра и ягодицы | 1 зона | 2 100 | ||
| 10 | Карбокситерапия — Бедра + живот | 1 зона | 2 100 | ||
| 11 | Карбокситерапия — Шейно-воротниковая зона | 1 зона | 900 | ||
| 12 | Карбокситерапия — Растяжки (стрии) | 1 зона | 700 | ||
| 13 | Карбокситерапия — Волосистая часть головы | 1 зона | 1 200 | ||
| 14 | Карбокситерапия — Спина, паравертабельно | 1 зона | 1 600 | ||
| 15 | Карбокситерапия — Позвоночник | Обкалывание одного отдела — шейного, грудного, поясничного | 1 зона | 900 | |
| 16 | Карбокситерапия — Сустав | Обкалывание одного из суставов — коленного, логтевого. плечевого, лучезапястного, тазобедренного, голеностопного | 1 зона | 900 | |
| 17 | Карбокситерапия — Суставы | Обкалывание 2-х суставов | 2 зоны | 1 300 | |
| 18 | Карбокситерапия — Склерозирование сосудистой сетки | 1 зона | 800 | ||
| 19 | Карбокситерапия — Шрамы, рубцы | 1 зона | 800 | ||
| ЛФК (без НДС) | |||||
| 1 | Разработка индивидуальной программы ЛФК | Назначение комплекса упражнений (лечебная физкультура | А25.30.019 | 1 консультация | 1 200 |
| 2 | Индивидуальное занятие ЛФК | Занятие лечебной физкультурой | А19.04.001.001 | 1 занятие | 1 000 |
| 3 | Групповое занятие ЛФК | Занятие лечебной физкультурой | А19.04.001.002 | 1 занятие | 150 |
| Ударно-волновая терапия (без НДС) | |||||
| 1 | УДВ стопы (одна зона) | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 100 |
| 2 | УДВ спины (одна зона) | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 100 |
| 3 | УДВ сустава (одна зона) | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 100 |
| 4 | УДВ тендитов (олна зона) | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 100 |
| 5 | УДВ при реабилитации ДЦП при спастических состояниях | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 100 |
| 6 | Тракционная терапия воротниковой зонны | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 200 |
| 7 | Тракционная терапия грудного, поясничного отдела позвоночника | Механическое воздействие | А19.03.002.005 | 1 процедура | 1 500 |
| Солярий, СПА, Мероприятия | |||||
| 1 | Солярий (с НДС) | Воздействие ультрафиолетовыми лучами на кожу человека | 96.04 | 1 минута | 50 |
| 2 | СПА — капсула (с НДС) | Комплексное воздействие на организм | 93.11 | 20 минут | 600 |
| 3 | Сопровождение общедосуговых мероприятий. | Сопровождение спортивных, развлекательных мероприятий | 93.11 | 1 час | 1 000 |
| Метаболическая терапия и манипуляции (без НДС) | |||||
| 1 | Сосудистый комплекс №1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 2 | Сосудистый комплекс №2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Кардио-комплекс №3 (сердечный) | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 4 | Клеточный комплекс «Омоложение супер премиум» №4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 5 000 |
| 5 | Клеточный комплекс «Омоложение супер премиум» №5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 3 000 |
| 6 | Детокс от шлаков и таксинов №6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 7 | Детокс от шлаков и таксинов №7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 8 | Детокс от шлаков и таксинов №8 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 9 | Имунный комплекс №9 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| 10 | Имунный комплекс №10 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003 | 1 процедура | 2 000 |
| ДИАГНОСТИКА | |||||
| 1 | Биоимпедансная диагностика | 1 000 | |||
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как организовано проживание детей до 3х лет?
Дети в санаторий принимаются с 3-летнего возраста. В отдельных случаях возможно размещение детей до 3 лет только по предварительному согласованию. Услуги им отдельные не предоставляются (горшков, детских игрушек и пр. нет в наличии). При заселении законный представитель ребенка оформляет заявление о полной ответственности за ребенка на весь период нахождения в санатории.
В какое время заезд и выезд? Можно ли заселиться ночью?
Заезд в санатории осуществляется с 14:00, выезд до 12:00. В пределах расчетного периода можно заселиться в любое время. Служба размещения работает круглосуточно.
Можно ли приехать на личном транспорте? есть парковка?
На территории санатория есть платная парковка. Стоимость составляет 400 рублей за полный день пребывания. Оплата взимается при выезде.
Проводятся ли процедуры в выходные?
Процедуры доступны для посещения с понедельника по субботу. В воскресенье и в дни государственных праздников процедурные кабинеты закрыты.
Можно ли оформить санаторно-курортную карту в санатории?
Для путёвки с лечением в санатории каждому гостю необходимо иметь санаторно-курортную карту. Если у вас не получилось оформить её заранее, вы можете сделать это в санатории в течение одного дня за дополнительную плату.
Какие документы потребуются для заселения?
Для взрослых:
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Санаторно-курортная карта по форме №072/у-04, если вы приобретаете путевку с лечением (можно оформить в поликлинике по месту жительства или купить в санатории за дополнительную плату).
- Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Для детей младше 14 лет:
- Паспорт гражданина Российской Федерации (если ребенку уже исполнилось 14 лет).
- Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
- Письменное согласие родителей, если ребенок путешествует не с ними, а с другими взрослыми.
- Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
- Санаторно-курортная карта по форме №076/у, если вы покупаете путевку с лечением (можно получить в детской поликлинике по месту жительства или приобрести в санатории за дополнительную плату).
В какое время завтрак, обед и ужин?
Завтрак с 07.30 до 10.30
Обед с 12.30 до 15.00
Ужин с 18.00 до 20.00
Двери на вход для гостей закрываются за 15 минут до окончания рациона.
Можно ли проживать в санаторно-курортном комплексе с питомцами?
Да, размещение с питомцами возможно. Разрешено проживание с собаками, вес которых не превышает 5 килограммов. Для этого необходимо предъявить ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство формы №1, оформленные должным образом. Гостей с животными размещают в номерах без коврового покрытия, обычно на первом этаже. Отель не предоставляет принадлежности для животных, такие как миски, лежанки или поводки. Стоимость проживания с питомцем составляет 1000 рублей в сутки и оплачивается на месте.
Как далеко от санаторно-курортного комплекса находится пляж?
Санаторий «АкваЛоо» расположен в 150–300 метрах от пляжа, в зависимости от корпуса.
